Empresas do setor industrial com atividades potencialmente poluidoras são obrigadas a elaborarem o Relatório Anual de Atividade Potencialmente Poluidora (RAPP). O RAPP IBAMA é utilizado na coleta de informações relacionadas a atividade industrial e ao meio ambiente visando auxiliar nos processos de controle e fiscalização ambiental.
Pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades sujeitas à cobrança de Taxa de Controle e Fiscalização Ambiental deverão fazer o preenchimento e entrega do RAPP IBAMA que está regulamento pela IN Ibama nº 6/2014. Cada tipo de atividade potencialmente poluidora está discriminado na IN Ibama nº 6/2014. Dependendo do ramo do negócio, o empreendedor deverá preencher distintos formulários para fazer adequadamente o Relatório Anual do IBAMA. As atividades no RAPP são dividas por temas específicos e todo processo é feito eletronicamente.
Antes de preencher o RAPP IBAMA o empreendedor deve fazer o Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e/ou Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP). O CTF-APP facilita o processo de gestão ambiental pelo IBAMA, sendo obrigatória para pessoas físicas e jurídicas que exerçam atividades passíveis de controle ambiental. Para mais informações sobre o CTF-APP acesse o link.
As atividades potencialmente poluidoras inscritas e utilizadoras dos recursos naturais que devem fazer o CTF-APP estão discriminadas na Instrução Normativa nº 6, de 15 de março de 2013 e pode ser acessada no link.
As atividades obrigadas ao RAPP IBAMA são todas as inscritas no CTF-APP. A descrição das atividades por categoria e código são discriminadas na Lei No 10.165, de 27 de dezembro de 2000 e são:
Código | Categoria | Descrição |
01 | Extração e Tratamento de Minerais | – pesquisa mineral com guia de utilização; lavra a céu aberto, inclusive de aluvião, com ou sem beneficiamento; lavra subterrânea com ou sem beneficiamento, lavra garimpeira, perfuração de poços e produção de petróleo e gás natural. |
02 | Indústria de Produtos Minerais Não Metálicos | – beneficiamento de minerais não metálicos, não associados a extração; fabricação e elaboração de produtos minerais não metálicos tais como produção de material cerâmico, cimento, gesso, amianto, vidro e similares. |
03 | Indústria Metalúrgica | – fabricação de aço e de produtos siderúrgicos, produção de fundidos de ferro e aço, forjados, arames, relaminados com ou sem tratamento; de superfície, inclusive galvanoplastia, metalurgia dos metais não-ferrosos, em formas primárias e secundárias, inclusive ouro; produção de laminados, ligas, artefatos de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia; relaminação de metais não-ferrosos, inclusive ligas, produção de soldas e anodos; metalurgia de metais preciosos; metalurgia do pó, inclusive peças moldadas; fabricação de estruturas metálicas com ou sem tratamento de superfície, inclusive; galvanoplastia, fabricação de artefatos de ferro, aço e de metais não-ferrosos com ou sem tratamento de superfície, inclusive galvanoplastia, têmpera e cementação de aço, recozimento de arames, tratamento de superfície. |
04 | Indústria Mecânica | – fabricação de máquinas, aparelhos, peças, utensílios e acessórios com e sem tratamento térmico ou de superfície. |
05 | Indústria de material Elétrico, Eletrônico e Comunicações | – fabricação de pilhas, baterias e outros acumuladores, fabricação de material elétrico, eletrônico e equipamentos para telecomunicação e informática; fabricação de aparelhos elétricos e eletrodomésticos. |
06 | Indústria de Material de Transporte | – fabricação e montagem de veículos rodoviários e ferroviários, peças e acessórios; fabricação e montagem de aeronaves; fabricação e reparo de embarcações e estruturas flutuantes. |
07 | Indústria de Madeira | – serraria e desdobramento de madeira; preservação de madeira; fabricação de chapas, placas de madeira aglomerada, prensada e compensada; fabricação de estruturas de madeira e de móveis. |
08 | Indústria de Papel e Celulose | – fabricação de celulose e pasta mecânica; fabricação de papel e papelão; fabricação de artefatos de papel, papelão, cartolina, cartão e fibra prensada. |
09 | Indústria de Borracha | – beneficiamento de borracha natural, fabricação de câmara de ar, fabricação e recondicionamento de pneumáticos; fabricação de laminados e fios de borracha; fabricação de espuma de borracha e de artefatos de espuma de borracha, inclusive látex. |
10 | Indústria de Couros e Peles | – secagem e salga de couros e peles, curtimento e outras preparações de couros e peles; fabricação de artefatos diversos de couros e peles; fabricação de cola animal. |
11 | Indústria Têxtil, de Vestuário, Calçados e Artefatos de Tecidos | – beneficiamento de fibras têxteis, vegetais, de origem animal e sintéticos; fabricação e acabamento de fios e tecidos; tingimento, estamparia e outros acabamentos em peças do vestuário e artigos diversos de tecidos; fabricação de calçados e componentes para calçados. |
12 | Indústria de Produtos de Matéria Plástica. | – fabricação de laminados plásticos, fabricação de artefatos de material plástico. |
13 | Indústria do Fumo | – fabricação de cigarros, charutos, cigarrilhas e outras atividades de beneficiamento do fumo. |
14 | Indústrias Diversas | – usinas de produção de concreto e de asfalto. |
15 | Indústria Química | – produção de substâncias e fabricação de produtos químicos, fabricação de produtos derivados do processamento de petróleo, de rochas betuminosas e da madeira; fabricação de combustíveis não derivados de petróleo, produção de óleos, gorduras, ceras, vegetais e animais, óleos essenciais, vegetais e produtos similares, da destilação da madeira, fabricação de resinas e de fibras e fios artificiais e sintéticos e de borracha e látex sintéticos, fabricação de pólvora, explosivos, detonantes, munição para caça e desporto, fósforo de segurança e artigos pirotécnicos; recuperação e refino de solventes, óleos minerais, vegetais e animais; fabricação de concentrados aromáticos naturais, artificiais e sintéticos; fabricação de preparados para limpeza e polimento, desinfetantes, inseticidas, germicidas e fungicidas; fabricação de tintas, esmaltes, lacas, vernizes, impermeabilizantes, solventes e secantes; fabricação de fertilizantes e agroquímicos; fabricação de produtos farmacêuticos e veterinários; fabricação de sabões, detergentes e velas; fabricação de perfumarias e cosméticos; produção de álcool etílico, metanol e similares. |
16 | Indústria de Produtos Alimentares e Bebidas | – beneficiamento, moagem, torrefação e fabricação de produtos alimentares; matadouros, abatedouros, frigoríficos, charqueadas e derivados de origem animal; fabricação de conservas; preparação de pescados e fabricação de conservas de pescados; beneficiamento e industrialização de leite e derivados; fabricação e refinação de açúcar; refino e preparação de óleo e gorduras vegetais; produção de manteiga, cacau, gorduras de origem animal para alimentação; fabricação de fermentos e leveduras; fabricação de rações balanceadas e de alimentos preparados para animais; fabricação de vinhos e vinagre; fabricação de cervejas, chopes e maltes; fabricação de bebidas não-alcoólicas, bem como engarrafamento e gaseificação e águas minerais; fabricação de bebidas alcoólicas. |
17 | Serviços de Utilidade | – produção de energia termoelétrica; tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos; disposição de resíduos especiais tais como: de agroquímicos e suas embalagens; usadas e de serviço de saúde e similares; destinação de resíduos de esgotos sanitários e de resíduos sólidos urbanos, inclusive aqueles provenientes de fossas; dragagem e derrocamentos em corpos d’água; recuperação de áreas contaminadas ou degradadas. |
18 | Transporte, Terminais, Depósitos e Comércio | – transporte de cargas perigosas, transporte por dutos; marinas, portos e aeroportos; terminais de minério, petróleo e derivados e produtos químicos; depósitos de produtos químicos e produtos perigosos; comércio de combustíveis, derivados de petróleo e produtos químicos e produtos perigosos. |
19 | Turismo | – complexos turísticos e de lazer, inclusive parques temáticos. |
20 | Uso de Recursos Naturais | – silvicultura; exploração econômica da madeira ou lenha e subprodutos florestais; importação ou exportação da fauna e flora nativas brasileiras; atividade de criação e exploração econômica de fauna exótica e de fauna silvestre; utilização do patrimônio genético natural; exploração de recursos aquáticos vivos; introdução de espécies exóticas ou geneticamente modificadas; uso da diversidade biológica pela biotecnologia. |
O período regular para preenchimento e entrega do RAPP IBAMA é de 1º de fevereiro a 31 de março de cada ano. Os dados a serem preenchidos devem ser referentes ao exercício da atividade no período de 1° de janeiro a 31 de dezembro do ano anterior ao preenchimento do formulário do relatório anual do Ibama.
Para cada tipo de atividade exercida pela empresa deverá ser preenchido formulários próprios. Um empreendimento que desenvolva mais de uma atividade obrigada ao RAPP deverá preencher um formulário para cada tipo de atividade no próprio sistema.
O preenchimento e entrega do RAPP do Ibama são realizados eletronicamente no site do IBAMA. Para preencher o RAPP a pessoa física ou jurídica deve ter feito sua inscrição no Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Ambientais (CTF-APP). Quando for preencher o RAPP o empreendedor deve indicar qual ou quais atividades seu negócio desenvolve.
Os formulários do RAPP são gerados e devem ser preenchidos de acordo com os tipos de atividades dos empreendimentos inscritos.
Empresas que não preenchem ou deixam de entregar os relatórios devidos ao IBAMA pelo sistema RAPP são passíveis de sanções especificadas na Lei no. 6.938/81, no Decreto no 6.514/08 e na Lei 9.605/98.
O preenchimento e a entrega do RAPP adequado é fundamental para que sua empresa não sofra sanções. A consultoria ambiental pode ajudar na identificação das atividades que sua empresa desenvolve para o devido preenchimento do relatório anual do Ibama.
Com o RAPP IBAMA em dia, sua empresa não sofrerá sanções o que permitirá o pleno desenvolvimento de suas atividades e uma redução de custos com possíveis sanções relacionadas a danos ao meio ambiente.
Ainda com dúvidas? Clique aqui e fale já com um consultor ambiental!
E aí, gostou do artigo acima?
Que tal deixar um comentário abaixo?
Não esqueça de compartilhar em suas redes sociais e de marcar os seus amigos!
Fique de olho em mais novidades e até a próxima!
Fique por dentro das principais notícias e informações da área ambiental
Solicite Já O Seu Orçamento no WhatsApp!